
|
品種 / 月
|
10月
|
11月
|
12月
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
||||||||
| 温州みかん | ||||||||||||||||
| 柑匠まどんな(愛媛果試28号) | ||||||||||||||||
| はれひめ | ||||||||||||||||
| たまみ | ||||||||||||||||
| 宮内いよかん | ||||||||||||||||
| はるみ | ||||||||||||||||
| せとか | ||||||||||||||||
| 甘平(かんぺい) | ||||||||||||||||
| 完熟しらぬい | ||||||||||||||||
| 輝(サマー清見) | ||||||||||||||||
| カラマンダリン | ||||||||||||||||
※各月は前半/後半でご覧ください。
※ほかにも、天草、清見タンゴールなどがあります。お気軽にお問い合わせください。